<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor E-boekenstad Amsterdam</title>
	<atom:link href="http://www.e-boekenstad.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-boekenstad.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 21:21:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Reactie op The Unbound book door Het boek uit de band &#124; E-boekenstad Amsterdam</title>
		<link>http://www.e-boekenstad.nl/249/the-unbound-book/comment-page-1/#comment-136</link>
		<dc:creator>Het boek uit de band &#124; E-boekenstad Amsterdam</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 21:21:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-boekenstad.nl/?p=249#comment-136</guid>
		<description><![CDATA[[...] en distributeurs een werkelijkheid waar men niet meer om heen kan. Unbound / Boek uit de band (http://e-boekenstad.nl/unbound/ ) organiseerde in mei 2011 haar eerste symposium over de digitale ontwikkelingen in de uitgeverij. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en distributeurs een werkelijkheid waar men niet meer om heen kan. Unbound / Boek uit de band (<a href="http://e-boekenstad.nl/unbound/" rel="nofollow">http://e-boekenstad.nl/unbound/</a> ) organiseerde in mei 2011 haar eerste symposium over de digitale ontwikkelingen in de uitgeverij. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Asus Eee reader DR900 nu toch op de markt? door Olaf van der Kruk</title>
		<link>http://www.e-boekenstad.nl/282/asus-eee-reader-dr900-nu-toch-op-de-markt/comment-page-1/#comment-105</link>
		<dc:creator>Olaf van der Kruk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 18:36:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-boekenstad.nl/?p=282#comment-105</guid>
		<description><![CDATA[Lijkt mij het wachten waard, weet iemand of er al een release datum van is? 
Ik zit namelijk deze reader serieus te overwegen, maar ik heb ook de iRiver Story HD en de Icarus Sense op het oog. 

Wifi is voor mij wel een verplichtte, maar mijn budget is ook wat krap. Deze Ereader lijkt mij wel wat.

Zijn er verder nog aanraderes?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lijkt mij het wachten waard, weet iemand of er al een release datum van is?<br />
Ik zit namelijk deze reader serieus te overwegen, maar ik heb ook de iRiver Story HD en de Icarus Sense op het oog. </p>
<p>Wifi is voor mij wel een verplichtte, maar mijn budget is ook wat krap. Deze Ereader lijkt mij wel wat.</p>
<p>Zijn er verder nog aanraderes?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op E-reader onderzoek onder IAM studenten door Paulien</title>
		<link>http://www.e-boekenstad.nl/208/e-reader-onderzoek-onder-iam-studenten/comment-page-1/#comment-58</link>
		<dc:creator>Paulien</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 09:04:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-boekenstad.nl/?p=208#comment-58</guid>
		<description><![CDATA[Mooi chronologisch verhaal. Ben heel benieuwd hoe de studenten denken over het delen van materiaal via de e-reader. Bijvoorbeeld notities maken en die bekijken, zodat niet elk lid van een projectgroep de tekst geheel hoeft te lezen. Dat zorgt niet alleen voor minder printjes maar ook voor sneller werken. Deskresearch doe ik als onderzoeker ook via het internet, maar ook zeker dmv papieren boeken van vakgenoten. Dat zal voor hen in de nabije toekomst denk ik ook gelden.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mooi chronologisch verhaal. Ben heel benieuwd hoe de studenten denken over het delen van materiaal via de e-reader. Bijvoorbeeld notities maken en die bekijken, zodat niet elk lid van een projectgroep de tekst geheel hoeft te lezen. Dat zorgt niet alleen voor minder printjes maar ook voor sneller werken. Deskresearch doe ik als onderzoeker ook via het internet, maar ook zeker dmv papieren boeken van vakgenoten. Dat zal voor hen in de nabije toekomst denk ik ook gelden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op E-reader onderzoek onder IAM studenten door Peter Luit</title>
		<link>http://www.e-boekenstad.nl/208/e-reader-onderzoek-onder-iam-studenten/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>Peter Luit</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 09:25:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-boekenstad.nl/?p=208#comment-52</guid>
		<description><![CDATA[Ik heb de PDF bekeken, welke volgens mij was gemaakt in het &#039;pre-iPad&#039; tijdperk. Hoe kijken jullie nu aan tegen de verhouding eReader/iPad in relatie tot hetgeen gezegd is in de presentatie?

Ik ben zeer benieuwd.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb de PDF bekeken, welke volgens mij was gemaakt in het &#8216;pre-iPad&#8217; tijdperk. Hoe kijken jullie nu aan tegen de verhouding eReader/iPad in relatie tot hetgeen gezegd is in de presentatie?</p>
<p>Ik ben zeer benieuwd.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op E-reader onderzoek onder IAM studenten door admin</title>
		<link>http://www.e-boekenstad.nl/208/e-reader-onderzoek-onder-iam-studenten/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 20:04:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-boekenstad.nl/?p=208#comment-51</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Jaroen,

de tekst is aangepast op basis van de slides van het onderzoek. Mogelijk dat de conclusie voorheen te absoluut overkwam. Duidelijk is wel dat tijdens het onderzoek de beeldvorming over e-readers en e-books in het algemeen bij een deel van de studenten is verschoven van negatief naar positief onder voorbehoud. Het gaat dan om het idee van e-books en e-readers in het algemeen en niet over de e-reader zoals gebruikt tijdens het onderzoek.

Mvg,

Gerlof]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Jaroen,</p>
<p>de tekst is aangepast op basis van de slides van het onderzoek. Mogelijk dat de conclusie voorheen te absoluut overkwam. Duidelijk is wel dat tijdens het onderzoek de beeldvorming over e-readers en e-books in het algemeen bij een deel van de studenten is verschoven van negatief naar positief onder voorbehoud. Het gaat dan om het idee van e-books en e-readers in het algemeen en niet over de e-reader zoals gebruikt tijdens het onderzoek.</p>
<p>Mvg,</p>
<p>Gerlof</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op E-reader onderzoek onder IAM studenten door Eus Wijnhoven</title>
		<link>http://www.e-boekenstad.nl/208/e-reader-onderzoek-onder-iam-studenten/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Eus Wijnhoven</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 09:00:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-boekenstad.nl/?p=208#comment-50</guid>
		<description><![CDATA[Op dit moment lopen er diverse onderzoeken naar (het gebruik van) e-books. De Europese Unie heeft opdracht tot onderzoek van de NL wiskundemarkt voortgezet onderwijs (VO) gegeven, het e-bookgebruik in die markt te inventariseren en de mogelijkheid e-books daar in te zetten. Wellicht goed de bevindingen van het HBO-onderzoek straks eens naast dat van het VO te leggen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Op dit moment lopen er diverse onderzoeken naar (het gebruik van) e-books. De Europese Unie heeft opdracht tot onderzoek van de NL wiskundemarkt voortgezet onderwijs (VO) gegeven, het e-bookgebruik in die markt te inventariseren en de mogelijkheid e-books daar in te zetten. Wellicht goed de bevindingen van het HBO-onderzoek straks eens naast dat van het VO te leggen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op E-reader onderzoek onder IAM studenten door Jaroen Kuijper</title>
		<link>http://www.e-boekenstad.nl/208/e-reader-onderzoek-onder-iam-studenten/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>Jaroen Kuijper</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 07:53:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-boekenstad.nl/?p=208#comment-48</guid>
		<description><![CDATA[Heel goed dat er zo&#039;n onderzoekje wordt gedaan. Zo komen we aan de veelgevraagde informatie!

Maar ik begrijp de eindconclusie niet.
Er wordt duidelijk gesteld dat de studenten NIET blij zijn met de eReader. En toch komt onderaan de uitspraak dat er mogelijkheden zijn.

Puur afgaande op het geleverde stuk tekst is die laatste gevolgtrekking volstrekt onzuiver!!! Is er misschien meer informatie bekend die niet geleverd wordt in het afrondende verhaal? Zo ja, dan is het kwalijk dat dit niet is opgenomen in het onderzoeksverslag. Zo nee, dan is de finale gevolgtrekking volstrekt ongeloofwaardig en is er wellicht sprake van tunnelvisie, het toewerking naar een gewenst resultaat.

Vriendelijke groet en veel succes,

Jaroen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heel goed dat er zo&#8217;n onderzoekje wordt gedaan. Zo komen we aan de veelgevraagde informatie!</p>
<p>Maar ik begrijp de eindconclusie niet.<br />
Er wordt duidelijk gesteld dat de studenten NIET blij zijn met de eReader. En toch komt onderaan de uitspraak dat er mogelijkheden zijn.</p>
<p>Puur afgaande op het geleverde stuk tekst is die laatste gevolgtrekking volstrekt onzuiver!!! Is er misschien meer informatie bekend die niet geleverd wordt in het afrondende verhaal? Zo ja, dan is het kwalijk dat dit niet is opgenomen in het onderzoeksverslag. Zo nee, dan is de finale gevolgtrekking volstrekt ongeloofwaardig en is er wellicht sprake van tunnelvisie, het toewerking naar een gewenst resultaat.</p>
<p>Vriendelijke groet en veel succes,</p>
<p>Jaroen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op E-reader onderzoek onder IAM studenten door Alexa</title>
		<link>http://www.e-boekenstad.nl/208/e-reader-onderzoek-onder-iam-studenten/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>Alexa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 12:25:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-boekenstad.nl/?p=208#comment-42</guid>
		<description><![CDATA[Interessant stuk om te lezen!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant stuk om te lezen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Eerste onderzoek naar e-boeken door gerlof</title>
		<link>http://www.e-boekenstad.nl/59/eerste-onderzoek-naar-e-boeken/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>gerlof</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 12:18:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-boekenstad.nl/?p=59#comment-16</guid>
		<description><![CDATA[Het rapport is af alleen willen we nog een korte reactie meenemen van de fabrikant, uitgever en auteur zodra deze zijn toegevoegd wordt het volledige verslag opgenomen in de rubriek onderzoeken. En dat is inmiddels gebeurd. Zie &lt;a href=&quot;http://www.e-boekenstad.nl/wp-content/2010/06/PDF_raak_eindrapport_feb10.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;PDF_raak_eindrapport&lt;/a&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het rapport is af alleen willen we nog een korte reactie meenemen van de fabrikant, uitgever en auteur zodra deze zijn toegevoegd wordt het volledige verslag opgenomen in de rubriek onderzoeken. En dat is inmiddels gebeurd. Zie <a href="http://www.e-boekenstad.nl/wp-content/2010/06/PDF_raak_eindrapport_feb10.pdf" rel="nofollow">PDF_raak_eindrapport</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Eerste scriptie over eboeken door Tweets die vermelden Eerste scriptie over eboeken &#124; E-boekenstad Amsterdam -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.e-boekenstad.nl/81/eerste-scriptie-over-eboeken/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Tweets die vermelden Eerste scriptie over eboeken &#124; E-boekenstad Amsterdam -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 17:16:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-boekenstad.nl/81/eerste-scriptie-over-eboeken/#comment-15</guid>
		<description><![CDATA[[...] Dit blogartikel was vermeld op Twitter door moqub, m.verweijmeren en m.verweijmeren, John van de Pas. John van de Pas heeft gezegd: RT Voor HIDS tweedejaars: @moqub: was hem nog niet eerder tegengekomen, de eerste scriptie over ebooks (http://tinyurl.com/y93f7ow) [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dit blogartikel was vermeld op Twitter door moqub, m.verweijmeren en m.verweijmeren, John van de Pas. John van de Pas heeft gezegd: RT Voor HIDS tweedejaars: @moqub: was hem nog niet eerder tegengekomen, de eerste scriptie over ebooks (<a href="http://tinyurl.com/y93f7ow" rel="nofollow">http://tinyurl.com/y93f7ow</a>) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
