<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>E-boekenstad Amsterdam</title>
	<link>http://www.e-boekenstad.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 16:57:57 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>Het boek uit de band</title>
		<description><![CDATA[Is het E-boek een hype die wel voorbij gaat? Ontwikkelingen in Amerika &#8211; waar bij Amazon de verkoop van e-boeken die van fysieke boeken voorbij heeft gestreefd – suggereren dat e-boeken geen hype zijn. In China is het digitale boek niet meer weg te denken en bereikt het miljoenen lezers. Met de komst van de [...]]]></description>
		<link>http://www.e-boekenstad.nl/349/het-boek-uit-de-band/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Derde e-readingevent in Bussum</title>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Op 20  maart 2012 is er het derde E-readingevent dat dit keer gehouden wordt in Spant! in Bussum.  Daar zullen de laatste ontwikkelingen rond tablets en het digitaal lezen worden besproken en getoond. Diverse sprekers leveren een bijdrage. Zie voor meer informatie:  ereadingevent]]></description>
		<link>http://www.e-boekenstad.nl/342/derde-e-readingevent-in-bussum/</link>
			</item>
	<item>
		<title>leren met of zonder mindmap</title>
		<description><![CDATA[Een 1‐op‐1 vertaling van het klassieke studieboek in een elektronische vorm (pdf) biedt geen enkele toegevoegde waarde in termen van leeropbrengst voor de gebruiker, zo blijkt uit eerdere onderzoeken. Derhalve was een experiment gewenst over de leeropbrengst van een interactief e‐studieboek. In oktober 2011 vond een tweede onderzoek plaats in het kader van het project [...]]]></description>
		<link>http://www.e-boekenstad.nl/331/leren-met-of-zonder-mindmap/</link>
			</item>
	<item>
		<title>de toekomst van (interactief) studeren</title>
		<description><![CDATA[Een 1‐op‐1 vertaling van het klassieke studieboek in een elektronische vorm (pdf) biedt geen enkele toegevoegde waarde in termen van leeropbrengst voor de gebruiker, zo blijkt uit eerdere onderzoeken. Derhalve was een experiment gewenst over de leeropbrengst van een interactief e‐studieboek. In mei en juni van 2011 vond een onderzoek plaats in het kader van [...]]]></description>
		<link>http://www.e-boekenstad.nl/326/de-toekomst-van-interactief-studeren/</link>
			</item>
	<item>
		<title>E-readingevent in België</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.e-boekenstad.nl/314/e-readingevent-in-belgie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Onderzoeksrapport het gebruik van e-lezers bij gemeenten</title>
		<description><![CDATA[Het eindrapport van het onderzoeksproject Gemeentegriffies is beschikbaar. Gedurende een aantal maanden zijn bij deelnemende gemeenten een aantal e-readers uitgezet. Daarbij is de workflow bij gemeenteraden onderwerp van studie geweest. Hoe ervaren gemeenteraadsleden het vervangen van de papieren documenten stroom door digitale documenten met behulp van de inzet van e-lezers (IRex DR 1000). U kunt [...]]]></description>
		<link>http://www.e-boekenstad.nl/307/onderzoeksrapport-het-gebruik-van-e-lezers-bij-gemeenten/</link>
			</item>
	<item>
		<title>presentatie ereadingevent 10 juni 2010 in Brussel</title>
		<description><![CDATA[Op 10 juni 2010 heeft Joost Kircz een presentatie gehouden tijdens het ereadingevent in Brussel. De presentatie kun je hieronder vinden: welk e-reading medium moet ik gebruiken voor welke boodschap]]></description>
		<link>http://www.e-boekenstad.nl/302/presentatie-ereadingevent-10-juni-2010-in-brussel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Apple iPad 2 versus Kindle 3</title>
		<description><![CDATA[Het is natuurlijk koffiedik kijken. Maar veel mensen voorspelden het einde van de Kindle e-reader bij de komst van de Apple iPad. Dat is niet gebeurd. Integendeel,  veel iPad bezitters hebben ook een Kindle aangeschaft (of omgekeerd natuurlijk). Een van de belangrijkste apps op de iPad is de Kindle reader app. Die wordt op dit [...]]]></description>
		<link>http://www.e-boekenstad.nl/295/apple-ipad-2-versus-kindle-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Asus Eee reader DR900 nu toch op de markt?</title>
		<description><![CDATA[Op de CeBIT 2011 is door Asus de Eee reader DR900 opnieuw getoond. Hetzelfde apparaat werd vorig jaar al geintroduceerd maar zou nu echt op de markt moeten verschijnen. Het zal moeten concureren met de Android tablets van eigen fabrikaat en die van de concurenten. En natuurlijk ook tegen de Apple iPad en al die [...]]]></description>
		<link>http://www.e-boekenstad.nl/282/asus-eee-reader-dr900-nu-toch-op-de-markt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nieuwe tablets met Android op CeBIT 2011</title>
		<description><![CDATA[Op de laatste CeBIT zijn er veel Android tablets getoond. Deze tablets zijn of komen binnenkort op de markt. Zij concureren met de e-readers en de Apple iPad 2. De meeste Android tablets zijn goedkoper en lichter dan de Windows tablets en zullen waarschijnlijk een groot markt aandeel verkrijgen. Dat hangt uiteraard ook af van [...]]]></description>
		<link>http://www.e-boekenstad.nl/279/nieuwe-tablets-met-android-op-cebit-2011/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

